티스토리 뷰
비타민 미네랄의 종류와 일일 섭취량
영양소 | 역 할 | 일일섭취량 | 섭취시 주의사항 |
비타민 A | -어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 -피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 -상피세포의 성장과 발달에 필요 |
200-1,000ugRE | - |
β-카로틴 | -어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 -피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 -상피세포의 성장과 발달에 필요 |
1,2의 경우 0.42-7mg, 3의 경우 1.26mg 이상 | - |
비타민 D | -칼슘과 인이 흡수되고 이용되는 데 필요 -뼈의 형성과 유지에 필요 -골다공증 발생위험 감소에 도움을 줌 (질병 발생위험 감소기능) |
1.5-10㎍ | - |
비타민 E | 유해산소로부터 세포를 보호하는 데 필요 | 3.3-400㎎ α-TE | - |
비타민 K | -정상적인 혈액응고에 필요 -뼈의 구성에 필요 |
21-1,000㎍ | - |
비타민 B1 | 탄수화물과 에너지 대사에 필요 | 0.36-100㎎ | - |
비타민 B2 | 체내 에너지생성에 필요 | 0.42-40㎎ | - |
나아신 | 체내 에너지 생성에 필요 | 니코틴산:4.5-23㎎ 니코틴산아미드:4.5-670㎎ | - |
판토텐산 | 지방, 탄수화물, 단백질, 대사와 에너지 생성에 필요 | 1.5-200mg | - |
비타민 B6 | -단백질 및 아미노산 이용에 필요 -혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지 하는데 필요 |
0.45-67mg | - |
엽산 | -세포와 혈액 생성에 필요 -태아 신경관의 정상발달에 필요 -핼액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 |
120-400㎍ | - |
비타민 B12 | 정상적인 엽산 대사에 필요 | 0.72-2,000㎍ | - |
비오틴 | 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 | 9-900㎍ | - |
비타민 C | -결합조직 형성과 기능 유지에 필요 -철의 흡수에 필요 -유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
210-800mg | - |
칼슘 | -뼈와 치아 현성에 필요 -신경과 근육기능 유지에 필요 -정상적인 혈액응고에 필요 -골다공증 발생위험 감소에 도움을 줌 (질병 발생 위험 감소기능) |
210-800mg | - |
마그네슘 | -에너지 이용에필요 -신경과 근육기능 유지에 필요 |
94.5-250mg | - |
철 | -체내 산소운반과 혈액생서에 필요 -에너지 생성에 필요 |
3.6-15mg | 6세 이하는 과량 섭취하지 안도록 주의 |
아연 | -정상적이 면역기능에 필요 -에너지 생성에 필요 |
2.55-12mg | - |
구리 | -철의 운반과 이용에 필요 -유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
0.24-7.0mg | - |
셀레늄(셀렌) | 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 | 16.5-135㎍ | - |
요오드 | -갑상선 호르몬의 함성에 필요 -에너지 생성에 필요 -신경발달에 필요 |
45-150㎍ | - |
망간 | -뼈 형성에 필요 -에너지 이용에 필요 -유해산소로부터 세포를 보호하는 데 필요 |
0.9-3.5mg | - |
몰리브덴 | 산화.환원효소의 활성에 필요 | 7.5-230㎍ | - |
칼륨 | 체내 물과 전해질 균혀엥 필요 | 1.05-3.7g | - |
크롬 | - | 0.015-9mg | - |
식이섬유 | 식이섬유 보충 | 식이섬유로서 5g이상 | 반드시 충분한 물과 함께 섭취할 것 (액상제외) |
단백질 | -근육, 결합조직등 신체조직의 구성성분 -효소, 호르몬, 항체의 구성에 필요 -체내 필수영양성분이나 활성물질의 운반과 저장에 필요 -체액, 산-염기의 균형 유지에 필요 -에너지, 포도당, 지질의 합성에 필요 |
단백질로서 12.0g 이상 | 특정 단백질에 알레르기를 나타 내는 경우에는 섭취 주의 |
필수지방산 | 필수지방산의 보충 | 리놀레산은4.0g 이상 | - |
'건강과 비타민' 카테고리의 다른 글
혈행 저해인자와 죽상동맥경화증 (0) | 2020.12.17 |
---|---|
망간(Mangan, Mn)의 효능, 임산부와 망간 (0) | 2020.12.08 |
눈 건강에 도움을 주는 루테인 (0) | 2020.11.12 |
영양소 미네랄 철(Fe)의 역할과 효능 (0) | 2020.11.04 |
비타민C 과다복용 비타민C 하루 권장량 (0) | 2020.10.21 |
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 엽산결핍증상
- 마린오메가3
- 뉴트리 마린 오메가3
- 식후혈당 정상수치
- 공복혈당
- 식후2시간 혈당
- 망간효능
- 비타민C
- 청소년 산모 진료비 지원금
- 쓰레기 과태료 문자
- 임산부와망간
- 쓰레기무단투기 과태료 문자
- 청소년 산모
- 임산부와엽산
- 아이언폴릭플러스
- kisa스미싱 확인 서비스
- 자격증 무료강의
- 엽산의기능
- 화이트치아씨드
- 청소년 산모 진료비 지원금 신청하기
- 암웨이엽산
- 철분과엽산이함유된음식
- 카카오톡 채널 보호나라
- 스미싱 확인 방법
- 쓰레기 무단투기 신고접수
- 철분과엽산기\
- 유산되기 쉬운 시기
- 망간함유음식
- 암웨이
- 임신2개월 증상
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
글 보관함